| 1. | 08 網誌滿載 Gotta Move (863) | 2008-09-30 |
| 2. | 08 甜粟米 Sweet Corn (1834) | 2008-09-29 |
| 3. | 07 番茄 Tomato (2846) | 2008-09-28 |
| 4. | 08 矮瓜 Egg Plant (1175) | 2008-09-27 |
| 5. | 08 颱風黑格比 Typhoon Hagupit (569) | 2008-09-26 |
| 6. | 08 莧菜 Red & Green Chinese Spinach (Amaranth) (1491) | 2008-09-25 |
| 7. | 08 耙齒蘿蔔 Harrow Radish (813) | 2008-09-21 |
| 8. | 08 紫豆角 Purple String Bean (671) | 2008-09-15 |
| 9. | 08 白玉苦瓜 White Bitter Cucumber (1728) | 2008-09-14 |
| 10. | 08 太陽麻 Sunn Hemp (783) | 2008-09-13 |
| 11. | 08 紫圓茄 Oval Egg Plant (884) | 2008-09-10 |
| 12. | 08 南瓜 Pumpkin (846) | 2008-09-09 |
| 13. | 08 潺菜 Malabar Spinach (938) | 2008-09-07 |
| 14. | 08 49天菜心 49-Day Flowering Cabbage (1142) | 2008-09-04 |
| 15. | 08 小棠菜 Chinese Cabbage (Green) (703) | 2008-08-30 |
| 16. | 08 絲瓜 Loofah (1258) | 2008-08-26 |
| 17. | 08 白菜 Chinese Cabbage (White) (1059) | 2008-08-25 |
| 18. | 08 牛奶蕉 Banana (Creamy) (1230) | 2008-08-24 |
| 19. | 08 颱風鸚鵡 Typhoon Nuri (402) | 2008-08-23 |
| 20. | 08 柔青豆角 Soft-Green String Bean (1323) | 2008-08-12 |
| 21. | 08 颱風北冕 (190) | 2008-08-06 |
| 22. | 08 雨災 Violent Rain (860) | 2008-08-01 |
| 23. | 08 羅馬生菜 I Romaine lettuce (Summer) (1631) | 2008-07-23 |
| 24. | 08 芋頭 Taros (914) | 2008-07-18 |
| 25. | 08 番薯苗 Sweet Potato Shoot (859) | 2008-07-10 |
| 26. | 08 青通菜 Green Water Spinach (1010) | 2008-07-01 |
| 27. | 08 李帥青瓜 I General Lee Cucumber (842) | 2008-06-28 |
| 28. | 08 颱風風神 Typhoon Fengshen (492) | 2008-06-24 |
| 29. | 07 油麥菜 Indian Lettuce (1161) | 2008-06-10 |
| 30. | 08 西瓜 Water Melon (601) | 2008-06-06 |
| 31. | 08 大蒜 (293) | 2008-05-29 |
| 32. | 08 馬齒莧 Purslane (278) | 2008-05-20 |
| 33. | 08 節瓜 Hairy Cucumber (239) | 2008-05-19 |
| 34. | 08 青苦瓜 White Bitter Cucumber (330) | 2008-05-17 |
| 35. | 07 西蘭花 Broccoli (598) | 2008-05-16 |
| 36. | 08 甜椒 Sweet Pepper (260) | 2008-05-15 |
| 37. | 08 洋蔥 (373) | 2008-05-01 |
| 38. | 08 紫甘筍 Maroon Carrot (213) | 2008-04-26 |
| 39. | 08 颱風浣熊 Typhoon Neoguri (340) | 2008-04-20 |
| 40. | 08 香蔥 I Scallion I (397) | 2008-04-17 |
| 41. | 07 芥蘭 Chinese Kale (234) | 2008-04-10 |
| 42. | 07 青椰菜 Cabbage (green) (281) | 2008-04-04 |
| 43. | 07 紅菜頭 Beet (2416) | 2008-03-30 |
| 44. | 07 甘筍 Carrot (628) | 2008-03-28 |
| 45. | 08 有機認證 Organic Certification (387) | 2008-03-27 |
| 46. | 07 意大利生菜 Italian Lettuce (508) | 2008-03-18 |
| 47. | 07 竿豆 Pole Bean (372) | 2008-03-13 |
| 48. | 07 車厘茄 II Cherry Tomato II (754) | 2008-03-13 |
| 49. | 07 西芹 Celery (238) | 2008-03-03 |
| 50. | 07 茴香 fennel (1121) | 2008-03-02 |

